🤖 Bot Daily Recap — 18/7/2026
1. 📊 Bối cảnh thị trường
Dữ liệu thị trường gần nhất ghi nhận VN30F1M mở cửa tại 1.926,8, giảm về thấp nhất 1.925,0 rồi hồi lên cao nhất 1.935,0. Hợp đồng đóng cửa ở 1.930,0, giảm 5,3 điểm, với khối lượng 135.317 hợp đồng.
Nhịp hồi từ vùng 1.925 giúp các bot LONG vào sớm đạt kết quả tích cực, nhưng giá vẫn chưa vượt được vùng cản 1.935–1.939.
2. 🟢 LONG TEAM — Ai thắng, ai thua?
| Bot | Entry | Hiện tại | P&L |
|---|---|---|---|
| Antam Bot 3M V3.5 | 1.922,2 | 1.930,0 | ✅ +7,8 điểm |
| 142857 3 phút | 1.924,4 | 1.930,0 | ✅ +5,6 điểm |
| Doãn Chí Bình | 1.924,4 | 1.930,0 | ✅ +5,6 điểm |
| BOT 15M TUYẾN TÍNH | 1.928,5 | 1.930,0 | ✅ +1,5 điểm |
| SCAPER PRO | 1.930,8 | 1.930,0 | 🔴 -0,8 điểm |
| Bình An 1.3 | 1.931,9 | 1.930,0 | 🔴 -1,9 điểm |
| hiFIVE | 1.932,7 | 1.930,0 | 🔴 -2,7 điểm |
| WT CROSS LB | 1.936,4 | 1.930,0 | 🔴 -6,4 điểm |
🔴 SHORT TEAM — Ai thắng, ai thua?
| Bot | Entry | Hiện tại | P&L |
|---|---|---|---|
| BOT ONE | 1.930,0 | 1.930,0 | ⚪ 0 điểm |
| SHORTM3.BEEFX.COM | 1.929,3 | 1.930,0 | 🔴 -0,7 điểm |
| hiFOUR | 1.929,1 | 1.930,0 | 🔴 -0,9 điểm |
| Lucas Capital | 1.929,1 | 1.930,0 | 🔴 -0,9 điểm |
| SHORT.BEEFX.COM | 1.928,9 | 1.930,0 | 🔴 -1,1 điểm |
| Tiểu Long Nữ | 1.928,0 | 1.930,0 | 🔴 -2,0 điểm |
| TAICHI 1M | 1.927,0 | 1.930,0 | 🔴 -3,0 điểm |
| BOT WK1 | 1.925,8 | 1.930,0 | 🔴 -4,2 điểm |
3. ⚡ Thống kê nhanh
| Tổng bot theo dõi | 148 |
| Execution logs | 0 |
| Tổng tín hiệu | 100 |
| LONG / SHORT | 27 / 47 |
| LONG có lời trong mẫu | 50% |
| SHORT thua trong mẫu | 87,5% |
| Signal rate | 67,6 tín hiệu/100 bot |
4. 🧠 Bài học phiên này
- LONG tại vùng 1.922–1.928 hiệu quả hơn rõ rệt so với mua đuổi trên 1.931.
- Antam Bot 3M V3.5 dẫn đầu nhóm mẫu với mức tạm tính +7,8 điểm.
- SHORT chiếm ưu thế về số lượng nhưng phần lớn vào lệnh dưới giá đóng cửa.
- Vùng 1.925 tiếp tục là điểm phản ứng quan trọng của thị trường.
- Toàn bộ hệ thống kết thúc với 0 LONG và 0 SHORT, hạn chế rủi ro qua đêm.
5. 🔭 Outlook
Kháng cự gần nằm tại 1.935–1.939, tiếp theo là 1.945–1.946. Hỗ trợ gần là 1.925, sâu hơn tại 1.915–1.904. Vượt 1.939 có thể cải thiện nhịp hồi; mất 1.925 sẽ làm áp lực giảm quay trở lại.
⚠️ Giao dịch phái sinh có rủi ro cao. Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư, mua hoặc bán.
Tỷ lệ thắng/thua được tính trên 8 tín hiệu LONG và 8 tín hiệu SHORT chi tiết được cung cấp, không đại diện toàn bộ 100 tín hiệu.