Dữ liệu Backtest Bot phái sinh VN30F1M

Kho dữ liệu đối chiếu Backtest 12 tháng gần nhất của tất cả Bot phái sinh VN30F1M trên Chợ Bot: Phân tích Lợi nhuận ròng, Tỷ lệ Win, Sụt giảm tối đa (MDD) và Tỷ lệ Lời/Lỗ (R:R).

Tên Chiến Lược / Bot Hạng Khung Tổng Lệnh Lợi Nhuận 12T (Điểm) Win Rate Max Drawdown (MDD) Avg Win / Loss Tỷ Lệ R:R
Tác giả: Cong Nhiem Ichimoku S 5m 206 +1,462.0 đ 44.2% 122.7 đ +29.0 / -10.2 2.83
Tác giả: Nguyễn Công Nhiệm S 1m 650 +1,448.7 đ 36.6% 123.5 đ +16.4 / -6.0 2.75
Tác giả: Nguyễn Công Nhiệm S 3m 406 +1,433.1 đ 39.9% 170.4 đ +20.4 / -7.7 2.66
Tác giả: Cong Nhiem Ichimoku S 1m 354 +1,414.5 đ 44.6% 127.0 đ +19.4 / -8.4 2.3
Tác giả: le phuong S 3m 304 +1,286.9 đ 44.7% 156.4 đ +22.4 / -10.5 2.14
Tác giả: Tài Độc S 5m 306 +1,025.7 đ 45.8% 126.1 đ +21.8 / -12.2 1.78
Tác giả: Nguyen S 1m 802 +936.9 đ 38.9% 140.3 đ +13.4 / -6.6 2.02
Tác giả: Lê Đức Thọ S 15m 499 +755.6 đ 40.5% 141.7 đ +16.7 / -8.8 1.91
Tác giả: ai dinh S 15m 399 +624.2 đ 41.1% 144.9 đ +16.9 / -9.1 1.85
Tác giả: Tài Độc S 1m 632 +594.4 đ 36.2% 154.9 đ +15.8 / -7.5 2.11
Tác giả: Đỗ Quốc Toản S 1m 499 +584.5 đ 38.1% 214.8 đ +12.5 / -5.8 2.16
Tác giả: nguyễn thế trinh S 1m 634 +584.1 đ 41.0% 125.0 đ +9.3 / -4.9 1.9
Tác giả: BÙI GIA PHÁT S 5m 446 +575.5 đ 41.0% 232.8 đ +16.8 / -9.5 1.77
Tác giả: Đỗ Quốc Toản S 3m 550 +568.5 đ 38.6% 218.0 đ +15.3 / -7.9 1.93
Tác giả: thanh.fansi S 1m 322 +531.0 đ 39.4% 474.4 đ +21.5 / -11.3 1.91
Tác giả: Nguyen Hoang Nam A 5m 810 +448.9 đ 37.0% 306.6 đ +12.7 / -6.6 1.93
Tác giả: le phuong A 1m 356 +432.9 đ 41.3% 328.2 đ +19.0 / -11.3 1.68
Tác giả: VIỆT HỒNG A 5m 274 +403.4 đ 39.8% 301.4 đ +23.5 / -13.1 1.8
Tác giả: Zhang Khoa A 5m 507 +390.0 đ 30.8% 223.2 đ +18.6 / -7.1 2.62
Tác giả: Phuong Anh A 5m 328 +377.2 đ 42.7% 442.2 đ +18.1 / -11.4 1.58
Tác giả: Trần Hoàng A 1m 258 +374.6 đ 23.6% 127.3 đ +25.5 / -6.0 4.26
Tác giả: nguyễn thế trinh A 1m 632 +363.5 đ 38.9% 102.6 đ +9.1 / -4.9 1.87
Tác giả: Phạm Thanh Tùng A 1m 436 +358.7 đ 38.1% 260.6 đ +17.5 / -9.5 1.85
Tác giả: Đỗ Quốc Toản A 3m 573 +325.8 đ 41.5% 289.5 đ +12.1 / -7.6 1.59
Tác giả: Việt Hồng A 5m 608 +314.7 đ 31.7% 345.7 đ +17.0 / -7.1 2.38
Tác giả: BEEFX.COM A 3m 413 +311.8 đ 42.1% 115.3 đ +12.5 / -7.8 1.6
Tác giả: Đỗ Quốc Toản A 5m 559 +311.4 đ 41.5% 157.0 đ +12.7 / -8.1 1.58
Tác giả: Việt Hồng A 5m 258 +305.9 đ 38.0% 339.3 đ +18.3 / -9.3 1.97
Tác giả: Lê Đức Thọ A 5m 352 +299.3 đ 33.5% 349.7 đ +21.9 / -9.8 2.24
Tác giả: Việt Hồng A 15m 287 +283.7 đ 35.5% 183.3 đ +14.3 / -6.3 2.25
Tác giả: Việt Hồng A 5m 289 +269.2 đ 33.2% 203.1 đ +19.8 / -8.5 2.34
Tác giả: Phạm Thanh Tùng A 5m 221 +268.9 đ 36.2% 212.0 đ +22.8 / -11.0 2.07
Tác giả: Việt Hồng A 15m 241 +268.0 đ 36.5% 230.4 đ +18.9 / -9.1 2.07
Tác giả: Như Phúc A 3m 700 +249.8 đ 37.4% 344.1 đ +13.5 / -7.5 1.8
Tác giả: Zhang Khoa A 1m 295 +249.2 đ 44.1% 402.6 đ +19.6 / -13.9 1.41
Tác giả: Phạm Thanh Tùng A 5m 210 +239.2 đ 38.1% 237.9 đ +22.9 / -12.3 1.87
Tác giả: BEEFX.COM A 3m 288 +232.4 đ 38.5% 226.1 đ +18.2 / -10.1 1.8
Tác giả: Phạm Thanh Tùng A 5m 217 +216.2 đ 33.6% 228.8 đ +22.0 / -9.7 2.28
Tác giả: Zhang Khoa A 3m 773 +214.1 đ 37.0% 385.0 đ +12.7 / -7.0 1.81
Tác giả: le phuong A 1m 379 +209.4 đ 46.7% 313.5 đ +15.3 / -12.4 1.24
Tác giả: Nguyễn Đức Dương B 3m 330 +168.1 đ 37.6% 222.7 đ +11.1 / -5.8 1.89
Tác giả: Nguyễn Văn Công B 5m 206 +158.2 đ 35.9% 253.4 đ +22.6 / -11.5 1.97
Tác giả: Phuong Anh B 5m 317 +145.0 đ 33.4% 207.8 đ +15.4 / -7.1 2.18
Tác giả: Đỗ Quốc Toản B 5m 642 +136.5 đ 40.2% 197.1 đ +11.8 / -7.6 1.56
Tác giả: VIỆT HỒNG B 10m 398 +102.7 đ 34.7% 357.8 đ +19.8 / -10.0 1.97
Tác giả: Phạm Gia Linh C 5m 788 +98.5 đ 32.6% 365.9 đ +14.2 / -6.7 2.12
Tác giả: Phạm Gia Linh C 15m 202 +89.2 đ 35.2% 300.7 đ +27.9 / -14.5 1.93
Tác giả: Phạm Thanh Tùng C 5m 221 +86.8 đ 33.5% 285.1 đ +19.9 / -9.4 2.11
Tác giả: BEEFX.COM C 15m 223 +84.1 đ 31.8% 335.8 đ +22.0 / -9.7 2.26
Tác giả: Lê Đức Thọ C 15m 320 +69.2 đ 38.8% 334.4 đ +12.9 / -7.8 1.65
Tác giả: Việt Hồng C 5m 349 +41.6 đ 34.1% 351.6 đ +17.0 / -8.6 1.97
Tác giả: Đỗ Quốc Toản C 15m 523 +40.8 đ 37.3% 513.1 đ +15.9 / -9.3 1.7
Tác giả: Việt Hồng C 15m 373 +27.0 đ 36.5% 236.7 đ +13.9 / -7.8 1.77
Tác giả: Phuong Anh C 15m 219 +16.0 đ 38.4% 278.3 đ +19.3 / -11.9 1.62
Tác giả: Bùi Đức Toàn C 5m 1,099 +14.1 đ 25.4% 352.4 đ +12.9 / -4.4 2.95
Tác giả: Tài Độc C 5m 358 +7.8 đ 45.0% 201.2 đ +7.7 / -6.2 1.23
Tác giả: Quách Xuân Thắng C 15m 202 +4.0 đ 31.7% 373.3 đ +29.0 / -13.4 2.16
Tác giả: Triệu Đức C 5m 454 +1.7 đ 32.6% 213.0 đ +13.7 / -6.6 2.07
Tác giả: Phuong Anh D 5m 340 -130.3 đ 34.4% 284.6 đ +11.7 / -6.7 1.74
Tác giả: Phạm Gia Linh D 15m 213 -131.0 đ 32.9% 335.6 đ +22.8 / -12.1 1.89

Hiểu Đúng Về Dữ Liệu Backtest

Backtest là quá trình mô phỏng các quy tắc giao dịch của một thuật toán trên dữ liệu lịch sử trong quá khứ nhằm kiểm tra tính khả thi và đo lường rủi ro:

Khoảng cách giữa Backtest & Thực tế

Trong giao dịch phái sinh thực tế, kết quả có thể chịu tác động bởi độ trễ đường truyền (slippage), thanh khoản thị trường tại các thời điểm ATO/ATC, và chi phí phí/thuế. Chợ Bot luôn trừ phí giả định trong các bài kiểm thử backtest để phản ánh kết quả sát nhất.

Tiêu chí chọn Bot an toàn

Đừng chỉ nhìn vào Lợi Nhuận cao nhất. Hãy chọn Bot có Max Drawdown (MDD) phù hợp với sức chịu đựng vốn của bạn, số lượng lệnh đủ lớn (>100 lệnh) để tránh hiện tượng Overfitting (tối ưu hóa quá mức).